Pulse pasokan 2x 350W 5A 2x 35V Sumber masih bekerja :). Sumber bekerja di permeable (kerja tunggal) topologi dengan saklar tunggal. Dalam sebuah artikel pada sumber daya adalah II.A. Frekuensi operasi kemungkinan akan dipilih di kisaran 60 - 90kHz. Tabel menunjukkan MOSFET tegangan berbagai dengan 800 - 1000V digunakan sebagai T1. Untuk 350W kinerja tidak harus resistensi khas di negara konduktif (Rdson jenis.) Melampaui 0,8 R. MOSFET dapat dihubungkan secara paralel untuk mengurangi resistensi. Tentu saja - semakin kecil resistansi, semakin baik (kerugian konduktif yang lebih rendah). UDS tegangan harus 900-1000V, dalam keadaan darurat Anda dapat menggunakan 800V (tetapi ini akan menjadi margin yang lebih kecil). Untuk model diatas 800V adalah pilihan yang cukup jelek. Saya juga bertanya-tanya tentang penggunaan IGBT, jenis 600V atas tetapi terlalu lambat. Percobaan dengan IGBT BUP213 berhasil, memiliki kerugian jauh lebih besar daripada MOSFET. Sangat berharap wajah sebagai MOSFET SPP17N80C3 hanya 0,25 dengan resistensi R.
Typ | Napětí | Proud 25°C | Sepnutý odpor 25°C | Kapacita gejtu | Ztráta 25°C | časy (ns) | Pozn. |
UDS | ID | Rdson typ. (max) | CGS | PTOT | td(on) | tr | td(off) | tf |
2SK2648 | 800V | 9A | 1,28R (1,5R) | 1200pF | 150W | 30 | 120 | 95 | 60 | kuch ATX |
STW11NM80 | 800V | 11A | 0,35R (0,4R) | 1630pF | 150W | 22 | 17 | 46 | 15 | 146Kč GME |
STW12NK90Z | 900V | 11A | 0,72R (0,88R) | 3500pF | 230W | 31 | 20 | 88 | 55 | kuch ATX |
2SK1363 | 900V | 8A | 1,1R (1,4R) | 1300pF | 90W | 25 | 40 | 20 | 100 | 92Kč TME |
2SK2611 | 900V | 9A | 1,1R (1,4R) | 2040pF | 150W | 25 | 60 | 20 | 95 | 92Kč TME |
IRFPE50 | 800V | 7,8A | ----- (1,2R) | 3100pF | 190W | 19 | 38 | 120 | 39 | 55Kč GME |
SPP17N80C3 | 800V | 17A | 0,25R (0,29R) | 2320pF | 208W | 25 | 15 | 72 | 6 | ? TME, GME 40Kč (prodají po 1ks?) |
STW11NK100Z | 1000V | 8,3A | 1,1R (1,38R) | 3500pF | 230W | 27 | 18 | 98 | 55 | 69Kč TME |
STW18NK80Z | 800V | 19A | 0,34R (0,38R) | 6100pF | 350W | 46 | 32 | 140 | 32 | 108Kč TME |
STP10NK80Z | 800V | 9A | 0,78R (0,9R) | 2180pF | 160W | 30 | 20 | 65 | 17 | ST, gme 52 Kč -plast STP10NK80ZFP |
FQA7N80 | 800V | 7,2A | 1,2R (1,5R) | 1420pF | 198W | 35 | 80 | 95 | 55 | 41Kč GME |
IRFBE30 | 800V | 4,1A | ----- (3R) | 1300pF | 125W | 12 | 33 | 82 | 30 | 23Kč GME, jedině paralelně |
IRFPE40 | 800V | 5,4A | ----- (2R) | 1900pF | 150W | 16 | 36 | 100 | 32 | 65Kč GME, jedině paralelně |
2SK2397 | 800V | 5A | 1,7R (2,3R) | 800pF | 50W | 25 | 100 | 130 | 70 | kuch, jedině paralelně |
SPP06N80C3 | 800V | 6A | 0,78R (0,9R) | 785pF | 83W | 25 | 15 | 72 | 8 | . |
Perhatian! Sumber pulsa tidak akan membangun pemula karena sebagian besar sirkuit yang
terhubung ke jaringan. Ketika desain miskin pada tegangan output bisa! Segala sesuatu yang Anda lakukan di risiko Anda sendiri, untuk setiap cedera atau properti tidak bertanggung jawab. diagram 350W pulsa sumber 5A 2x 2x 35V dengan kontrol dan perlindungan.
0 komentar:
Post a Comment